
Диаметр (мм) | 108х6 мм |
---|---|
Марка стали | 12Х18Н10Т |
Теоретический вес 1 пог/м трубы (кг) | 15,28 кг |
Длина (м) | 5,5-5,7м |
Производитель/Страна | ЧАО "СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"/Украина ОАО "Первоуральский новотрубный завод"/Россия ОАО "Синарский трубный завод"/Россия |
ГОСТ, EN, DIN, ASTM, ASME | ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали 1.4541 Хромоникелевая аустенитная нержавеющая сталь, стабилизированная титаном AISI 321 (08Х18Н10Т) 1.4878 Сталь конструкционная коррозионно-стойкая нержавеющая жаростойкая AISI 321 (08Х18Н10Т) |
Максимальная рабочая температура (градусы цельсия) | 600 |
Описание | Пищевая, бесшовная, цельнотянутая |
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали
1.4541 Хромоникелевая аустенитная нержавеющая сталь, стабилизированная титаном AISI 321 (08Х18Н10Т)
1.4878 Сталь конструкционная коррозионно-стойкая нержавеющая жаростойкая AISI 321 (08Х18Н10Т)